QS世界大学排名2020揭榜,清华超越耶鲁和哥伦比亚大学
2020《QS世界大学排名》公布,清华是唯一一所进入前20的中国高校,排第16,北大排第22,中国内地有6所高校进入百强。在计算机科学与信息系统专业排名中,清华排第15,北大排第18,双双进入Top 20。
MIT、斯坦福和哈佛大学成为世界大学排名前三的高校。中国内地有6所高校进入前100强,分别为:清华大学(16名)、北京大学(22名)、复旦大学(40名)、浙江大学(54名)、上海交通大学(60名)、中国科技大学(89名)。中国香港5所、中国台湾1所进入 Top 100。
在计算机科学与信息系统(Computer Science & Information Systems)专业排名中,MIT、斯坦福和CMU位居前三。中国内地高校中,清华大学排名最高,位列第15名,较去年上升2名,北京大学位列第18名。
清华领跑,中国内地6所高校进100强
QS世界大学排名是英国Quacquarelli Symonds组织发布,从2004年起推出世界大学排行,是影响力和关注度比较高的一个大学排名。
排名依据六个指数:
学术声誉(Academic Peer Review),占40%全球雇主声誉(Global Employer Review),占10%文献引用数(Citations per faculty),占20%师生比(Faculty student ratio ),占20%国际学生比例(International Student Ratio),占5%国际教师比例(International Faculty Ratio),占5%
根据上述指标,QS世界大学排名前十的是:
MIT、斯坦福大学、哈佛大学、牛津大学、加州理工学院、苏黎世联邦理工学院、剑桥大学、伦敦大学学院(UCL)、帝国理工学院(Imperial College London)、芝加哥大学。
详细榜单如下:
1  |  Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States  | 
2  |  Stanford University | United States  | 
3  |  Harvard University | United States  | 
4  |  University of Oxford | United Kingdom  | 
5  |  California Institute of Technology (Caltech) | United States  | 
6  |  ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | Switzerland  | 
7  |  University of Cambridge | United Kingdom  | 
8  |  UCL | United Kingdom  | 
9  |  Imperial College London | United Kingdom  | 
10  |  University of Chicago | United States  | 
=11  |  Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | Singapore  | 
=11  |  National University of Singapore (NUS) | Singapore  | 
13  |  Princeton University | United States  | 
14  |  Cornell University | United States  | 
15  |  University of Pennsylvania | United States  | 
16  |  Tsinghua University | China  | 
17  |  Yale University | United States  | 
=18  |  Columbia University | United States  | 
=18  |  EPFL - Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | Switzerland  | 
20  |  The University of Edinburgh | United Kingdom  | 
21  |  University of Michigan | United States  | 
=22  |  Peking University | China  | 
=22  |  The University of Tokyo | Japan  | 
24  |  Johns Hopkins University | United States  | 
=25  |  Duke University | United States  | 
=25  |  The University of Hong Kong | Hong Kong  | 
27  |  The University of Manchester | United Kingdom  | 
28  |  University of California, Berkeley (UCB) | United States  | 
=29  |  The Australian National University | Australia  | 
=29  |  University of Toronto | Canada  | 
31  |  Northwestern University | United States  | 
32  |  The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong  | 
=33  |  King's College London | United Kingdom  | 
=33  |  Kyoto University | Japan  | 
=35  |  McGill University | Canada  | 
=35  |  University of California, Los Angeles (UCLA) | United States  | 
37  |  Seoul National University | South Korea  | 
38  |  The University of Melbourne | Australia  | 
39  |  New York University (NYU) | United States  | 
40  |  Fudan University | China  | 
41  |  KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | South Korea  | 
42  |  The University of Sydney | Australia  | 
43  |  The University of New South Wales (UNSW Sydney) | Australia  | 
44  |  The London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom  | 
45  |  University of California, San Diego (UCSD) | United States  | 
46  |  The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong  | 
47  |  The University of Queensland | Australia  | 
48  |  Carnegie Mellon University | United States  | 
49  |  University of Bristol | United Kingdom  | 
50  |  Delft University of Technology | Netherlands  | 
51  |  University of British Columbia | Canada  | 
52  |  City University of Hong Kong | Hong Kong  | 
53  |  Université PSL | France  | 
54  |  Zhejiang University | China  | 
55  |  Technical University of Munich | Germany  | 
56  |  University of Wisconsin-Madison | United States  | 
57  |  Brown University | United States  | 
=58  |  Monash University | Australia  | 
=58  |  Tokyo Institute of Technology | Japan  | 
=60  |  Ecole Polytechnique | France  | 
=60  |  Shanghai Jiao Tong University | China  | 
62  |  The University of Warwick | United Kingdom  | 
63  |  Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany  | 
64  | University of Amsterdam  | Netherlands  | 
65  |  University of Texas at Austin | United States  | 
66  |  Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Germany  | 
67  |  University of Glasgow | United Kingdom  | 
68  |  University of Washington | United States  | 
69  |  National Taiwan University (NTU) | Taiwan  | 
70  |  Universiti Malaya (UM) | Malaysia  | 
71  |  Osaka University | Japan  | 
=72  |  Georgia Institute of Technology | United States  | 
=72  |  University of Copenhagen | Denmark  | 
74  |  Universidad de Buenos Aires (UBA) | Argentina  | 
75  |  University of Illinois at Urbana-Champaign | United States  | 
76  |  University of Zurich | Switzerland  | 
77  |  Sorbonne University | France  | 
=78  |  Durham University | United Kingdom  | 
=78  |  The University of Sheffield | United Kingdom  | 
80  | KU Leuven  | Belgium  | 
81  |  University of Birmingham | United Kingdom  | 
82  |  Tohoku University | Japan  | 
83  |  Korea University | South Korea  | 
84  |  Lomonosov Moscow State University | Russia  | 
85  |  Rice University | United States  | 
86  |  The University of Western Australia | Australia  | 
87  |  Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | South Korea  | 
88  |  The University of Auckland | New Zealand  | 
89  |  University of Science and Technology of China | China  | 
90  |  University of North Carolina, Chapel Hill | United States  | 
91  |  The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong  | 
92  | Lund University  | Sweden  | 
=93  |  Pennsylvania State University | United States  | 
=93  |  University of Leeds | United Kingdom  | 
95  |  Sungkyunkwan University (SKKU) | South Korea  | 
96  |  University of Nottingham | United Kingdom  | 
97  |  University of Southampton | United Kingdom  | 
=98  |  Boston University | United States  | 
=98  | KTH Royal Institute of Technology  | Sweden  | 
100  |  University of St Andrews | United Kingdom  | 































































































